Мідь довгого спалювання Nause-T-600 кВт
</ h2>
Котл твердого палива для довгого горіння Невз-Т 600 кВт </ H2></ h2>
Дизайн пристрою є циліндричним горизонтально розташованим збіркою та зварним пристроєм. Його основні частини - це справа, камеру згоряння (печі), замороженого вузла та мису котла. Особливістю цієї моделі є наявність збільшення ефективності знімного економіки. </ P>
Халл безумовного, виконаний з міцної вуглецевої сталі та складається з внутрішніх та зовнішніх коаксіальних ліжок. Конвекційна частина розташована між оболонками у вигляді теплових труб. Існує теплоізоляційний шар, який розташований під декоративною обробкою. </ P>
Температура регулює мікропроцесор як автоматичний блок. Він здатний стабілізувати температуру води за допомогою гладкого зменшення / збільшення кількості оборотів ін'єкційного вентилятора, який виконує видування котла. Таким чином, ліквідація газів, виділених під час процесу згоряння, а також захист системи опалення від підсилювача теплоносія. </ P>
Недосячний котельний пристрій забезпечує з'єднання насоса, яке також керується котролером. У той же час мікропроцесор оснащений функціональним включенням насоса, щоб уникнути стагнації в кінці опалювального сезону. </ P>
</ p> <Таблиця>
параметр </ td> | Змінити. </ Td> | норми для котлів Nause-t </ td> </ tr> | |||||||
Кабельна номінальна потужність </ td> | kw </ td> | 100 </ td> | 150 </ td> | 200 </ td> | 250 </ td> | 300 </ td> | 400 </ td> | 500 </ td> | 600 </ td> </ tr> |
приблизно нагрівальна площа </ td> | m2 </ td> | 1000 </ td> | 1500 </ td> | 2000 </ td> | 2500 </ td> | 3000 </ td> | 4000 </ td> | 5000 </ td> | 6000 </ td> </ tr> |
Область теплообмінника </ td> | m2 </ td> | 8.1 </ td> | 12.4 </ td> | 15.5 </ td> | 21.8 </ td> | 24.3 </ td> | 25.8 </ td> | 29.5 </ td> | 36.0 </ td> </ tr> |
Ефективність, не менше </ td> | % </ td> | 82 </ td> | 82 </ td> | 82 </ td> | 82 </ td> | 82 </ td> | 82 </ td> | 82 </ td> | 82 </ td> </ tr> |
пожежні розміри </ td> </ tr> | |||||||||
Глибина </ td> | mm </ td> | 940 </ td> | 1100 </ td> | 1290 </ td> | 1410 </ td> | 1410 </ td> | 1410 </ td> | 1550 </ td> | 1820 </ td> </ tr> |
об'єм </ td> | dm3 </ td> | 240 </ td> | 280 </ td> | 390 </ td> | 500 </ td> | 560 </ td> | 650 </ td> | 790 </ td> | 920 </ td> </ tr> |
Завантаження розмірів дверей </ td> </ tr> | |||||||||
Висота </ td> | mm </ td> | 350 </ td> | 350 </ td> | 350 </ td> | 400 </ td> | 400 </ td> | 420 </ td> | 430 </ td> | 430 </ td> </ tr> |
ширина </ td> | mm </ td> | 400 </ td> | 400 </ td> | 400 </ td> | 500 </ td> | 500 </ td> | 500 </ td> | 600 </ td> | 600 </ td> </ tr> |
Водозпускна ємність котла </ td> | l </ td> | 555 </ td> | 776 </ td> | 784 </ td> | 1230 </ td> | 1370 </ td> | 1370 </ td> | 1510 </ td> | 1960 </ td> </ tr> |
вага котла, без води </ td> | kg </ td> | 1100 </ td> | 1410 </ td> | 1590 </ td> | 2100 </ td> | 2200 </ td> | 2720 </ td> | 3050 </ td> | 3550 </ td> </ tr> |
Потрібні димові гази </ td> | pa </ td> | 10-80 </ td> | 10-80 </ td> | 10-80 </ td> | 10-80 </ td> | 10-80 </ td> | 10-80 </ td> | 10-80 </ td> | 10-80 </ td> </ tr> |
фальшиві гази на виході котла </ td> | ° C </ td> | 240-290 </ td> | 240-290 </ td> | 240-290 </ td> | 240-290 </ td> | 240-290 </ td> | 240-290 </ td> | 240-290 </ td> | 240-290 </ td> </ tr> |
Рекомендована мінімальна температура води </ td> | ° C </ td> | 58 </ td> | 58 </ td> | 58 </ td> | 58 </ td> | 58 </ td> | 58 </ td> | 58 </ td> | 58 </ td> </ tr> |
Максимальна температура води </ td> | ° C </ td> | 90 </ td> | 90 </ td> | 90 </ td> | 90 </ td> | 90 </ td> | 90 </ td> | 90 </ td> | 90 </ td> </ tr> |
номінальний (максимальний робочий) тиск води </ td> | mpa </ td> | 0,30 </ td> | 0,30 </ td> | 0,30 </ td> | 0,30 </ td> | 0,30 </ td> | 0,30 </ td> | 0,30 </ td> | 0,30 </ td> </ tr> |
Тиск випробувань води, не більше </ td> | mpa </ td> | 0,45 </ td> | 0,45 </ td> | 0,45 </ td> | 0,45 </ td> | 0,45 </ td> | 0,45 </ td> | 0,45 </ td> | 0,45 </ td> </ tr> |
споживання електроенергії, не більше </ td> | w </ td> | 410 </ td> | 410 </ td> | 410 </ td> | 410 </ td> | 410 </ td> | 560 </ td> | 560 </ td> | 560 </ td> </ tr> |
Підключення (зовнішні) Borov розміри </ td> | mm </ td> | 300 × 200 </ td> | 300 × 200 </ td> | 300 × 200 </ td> | 400 × 300 </ td> | 400 × 300 </ td> | 400 × 300 </ td> | 400 × 300 </ td> | 500 × 350 </ td> </ tr> |
Діаметр прямих і зворотних мережевих форсунок води (DF) </ td> | mm </ td> | 65 </ td> | 65 </ td> | 65 </ td> | 80 </ td> | 80 </ td> | 80 </ td> | 100 </ td> | 100 </ td> </ tr> |
Рекомендовані параметри димоходу </ td> </ tr> | |||||||||
Площа перетину </ td> | cm2 </ td> | 550 </ td> | 550 </ td> | 550 </ td> | 1130 </ td> | 1130 </ td> | 1130 </ td> | 1130 </ td> | 1670 </ td> </ tr> |
внутрішній діаметр </ td> | mm </ td> | 270 </ td> | 270 </ td> | 270 </ td> | 380 </ td> | 380 </ td> | 380 </ td> | 380 </ td> | 460 </ td> </ tr> |
висота (мінімальна допустима) </ td> | m </ td> | 10 </ td> | 12 </ td> | 12 </ td> | 14 </ td> | 14 </ td> | 14 </ td> | 15 </ td> | 16 </ td> </ tr> |
діаметр підлоги для запобіжного клапана (df) </ td> | mm </ td> | 40 (fl) </ td> | 40 (fl) </ td> | 40 (fl) </ td> | 50 (fl) </ td> | 50 (fl) </ td> | 50 (fl) </ td> | 50 (fl) </ td> | 50 (fl) </ td> </ tr> </ Table>
</ h2>![]() </ p> |